Att förstå ditt blodtryck är viktigt. Vi gör det lätt för dig att analysera och förstå ditt blodtryck samt tolka dina blodtrycksvärden.
Fyll i dina värden nedan och få ett snabbt svar:
Systoliskt (övre) värde:
Diastoliskt (undre) värde:
För att analysera ditt blodtryck och klassificera dina värden kan du också använda följande tabell:
| Systoliskt (övre) tryck i mmHg | Diastoliskt (undre) tryck i mmHg | |
|---|---|---|
| < 120 | < 80 | Optimalt blodtryck |
| < 130 | < 85 | Normalt blodtryck |
| 130 – 139 | 85 – 89 | Hög-normal blodtryck |
| 140 – 159 | 90 – 99 | Hypertoni Grad 1 |
| 160 – 179 | 100 – 109 | Hypertoni Grad 2 |
| >= 180 | >= 110 | Hypertoni Grad 3 |



